保修: 一年或10万公里
咨询:13886886609
楚胜CSC5047TQZPZ清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 楚胜 | 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 |
车辆型号 | CSC5047TQZPZ | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2450 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3860 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、清障装载质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
楚胜CSC5047TQZPZ清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1805 |
轴 距(mm) | 3280,3160 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近离去角 | 9/ | 前悬后悬 | 1160/1555 |
楚胜CSC5047TQZPZ清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85 |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 92 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886886609,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。